Udlejning
Udlejning
Lej professionelt udstyr til grundvandssænkning, generatorer, pumper og mere. Priserne er dagspriser ekskl. moms — kontakt os for tilbud, levering og fragt.
Grundvandssænkning
Hüdig vakuumaggregater, wellpoints og komplette grundvandssænkningsløsninger til byggepladser og store udgravninger.
| Produkt | Dagspris |
|---|---|
| Filter hose 1,5 m, Ø2" female/male | 10 kr. |
| Grit Chamber SF 1000 (sandfang) | 225 kr. |
| Header pipe 5 m, 4", female/male | 50 kr. |
| Hüdig HC 488/15 El-vakuumaggregat (244 m³/t) | 1.450 kr. |
| Hüdig HC 522 Diesel vakuumaggregat (105 m³/t) | 1.750 kr. |
| Jetting bend 135° Ø2" male/Storz C | 12 kr. |
| Quick coupling bend 45°, Ø4" female/male | 15 kr. |
| Quick coupling bend 45°, Ø6" female/male | 20 kr. |
| Quick coupling bend 90°, Ø4" female/male | 15 kr. |
| Quick coupling bend 90°, Ø6" female/male | 20 kr. |
| Quick coupling endplug Ø2" male | 5 kr. |
| Quick coupling endplug Ø4" male | 8 kr. |
| Quick coupling pipe 5 m, Ø4" female/male | 35 kr. |
| Quick coupling pipe 5 m, Ø6" female/male | 50 kr. |
| Quick coupling reduction Ø4" female / Ø6" male | 12 kr. |
| Quick coupling reduction Ø6" female / Ø4" male | 12 kr. |
| Quick coupling T-piece Ø4" female/male | 15 kr. |
| Quick coupling Y-piece Ø4" 1x female / 2x male | 18 kr. |
| Self-Jetting Wellpoint 3 m (sugespids) | 22 kr. |
| Self-Jetting Wellpoint 4 m (sugespids) | 28 kr. |
| Self-Jetting Wellpoint 5 m (sugespids) | 32 kr. |
| Suction/pressure hose 5 m, Ø4" female/male | 50 kr. |
| Suction/pressure hose 5 m, Ø6" female/male | 70 kr. |
| Water gauge DN100, Ø4" female/male | 22 kr. |
| Water gauge DN150, Ø6" female/male | 28 kr. |
| Y-piece HC 488 (2x Ø4" male, 1x Ø4" female) | 25 kr. |
Generatorer
Diesel- og benzingeneratorer fra 3 til 130 kVA — strøm til byggeplads, events og akut backup.
| Produkt | Dagspris |
|---|---|
| Energy Agripower Traktor generator 130 kVA | 2.200 kr. |
| EuroPower Generator EP3300-11 (3 kVA) | 325 kr. |
| GEN. INFINITY G10PS STMF QFIA-4520 (10 kVA) | 750 kr. |
| Genmac Land TR30 (traktorgenerator) | 650 kr. |
| GG4-1A-7300-5EBZ generator | 325 kr. |
| GR1250iN inverter generator | 195 kr. |
| Honda EU32i benzin generator (3,2 kVA) | 395 kr. |
| Honda generator EU10i (1,0 kVA) | 245 kr. |
| Hüdig Step 30/35 Diesel Gen-Set | 1.150 kr. |
| Hüdig Step 60 Diesel Gen-Set | 1.750 kr. |
| Rotek 18,5 kVA diesel generator | 850 kr. |
| Rotek diesel generator 5,5 kVA | 425 kr. |
| Rotek GD4SS-3-6000-5EBZ Diesel 400V / 5,5 kVA | 425 kr. |
| Rotek GG4-3-7300-5EBZ Benzin 400V / 7,3 kVA | 375 kr. |
Pumper
Dykpumper, drænpumper og overfladepumper til vandhåndtering og grundvandsprojekter.
| Produkt | Dagspris |
|---|---|
| Fladsuger 2" 370W 230V | 145 kr. |
| G2 Genmac Pumpe | 145 kr. |
| Honda pumpe WB 20 XT (2") | 215 kr. |
| Honda pumpe WB 30 XT (3") | 285 kr. |
| Honda pumpe WT 20X (2") | 245 kr. |
| Honda pumpe WX 10 1" 140l/min | 175 kr. |
| Honda pumpe WX 15 1½" 240l/min | 195 kr. |
| HQ Pumps VS Spildevandspumpe 3" 1083 L/min 400V | 325 kr. |
| Rotek 3" diesel pumpe | 375 kr. |
| Rotek 4-takt diesel pumpe 2" | 325 kr. |
| Rotek WPET-TCM-07.5kW-400 dykpumpe | 475 kr. |
Slanger & tilslutning
Brandslanger, sugeslanger, PVC og PE i forskellige dimensioner.
| Produkt | Dagspris |
|---|---|
| A-4" Brandslange m/Storz 15 meter | 35 kr. |
| A-4" Brandslange m/Storz 30 meter | 45 kr. |
| B-3" Brandslange m/Storz 15 meter | 20 kr. |
| B-3" Brandslange m/Storz 20 meter | 25 kr. |
| B-3" Brandslange m/Storz 30 meter | 30 kr. |
| C-2" Brandslange m/Storz 15 meter | 15 kr. |
| C-2" Brandslange m/Storz 20 meter | 20 kr. |
| C-2" Brandslange m/Storz 30 meter | 25 kr. |
| D-1" Brandslange m/Storz 15 meter | 12 kr. |
| D-1" Brandslange m/Storz 20 meter | 12 kr. |
| D-1" Brandslange m/Storz 30 meter | 15 kr. |
| F-6" Brandslange m/Storz 20 meter | 85 kr. |
| F-6" Brandslange m/Storz 7,5 meter | 55 kr. |
Armering
Armeringsbukkeborde og tilbehør til montage på pladsen.
| Produkt | Dagspris |
|---|---|
| Ellsen RC25 armeringsklipper 25mm 230V | 375 kr. |
| ESARM B-20L armeringsklipper | 375 kr. |
| ESARM C-36 armeringsklipper | 375 kr. |
| ESARM-26 armeringsbukkebord | 375 kr. |
| ESARM-36 armeringsbukkebord | 425 kr. |
| Palme stationær armeringsklipper PHK26 | 375 kr. |
| Proyecsa RapidCut 12L armeringsklipper | 325 kr. |
| Proyecsa RapidCut 16L armeringsklipper | 375 kr. |
Indikative fragtpriser pr. forsendelse (én vej, ekskl. moms). Bruges automatisk i Bookinger.
Palle Beskrivelse Lokalt (DKK) Regional (DKK) Landsdæk. (DKK) Storebælt+ (DKK)
| Palle | Beskrivelse | Lokalt | Regional | Landsdækkende | Storebælt+ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Stykgods / pakke (< 30 kg) | 89 kr. | 119 kr. | 149 kr. | 179 kr. |
| K | Kvartpalle (60 × 40 cm, < 250 kg) | 349 kr. | 449 kr. | 549 kr. | 649 kr. |
| ½ | Halvpalle (80 × 60 cm, < 500 kg) | 449 kr. | 599 kr. | 749 kr. | 899 kr. |
| H | Helpalle (120 × 80 cm, < 1000 kg) | 549 kr. | 749 kr. | 899 kr. | 1.099 kr. |
| XL | Speciallast (kran/blokvogn) | 1.450 kr. | 1.950 kr. | 2.450 kr. | 2.950 kr. |
- KILDER OG FORBEHOLD
- Helpalle 549-1.099 kr svarer til Blite (1.019 kr) og Shipmondo-info om Danske Fragtmænd.
- Halvpalle 449-899 kr svarer til Blite (849 kr).
- Stykgods (< 30 kg) 89-179 kr — standardpakker hos Danske Fragtmænd.
- VIGTIGT — Danske Fragtmænd's reelle erhvervspriser er postnummer-baserede og aftalt individuelt:
- • Volumen og frekvens af forsendelser påvirker prisen.
- • Tillægsgebyrer: privatadresse, ekspres, indbæring, farligt gods, weekendlevering m.m.
- • Anbefaling: kontakt Danske Fragtmænd på 70 12 21 11 og få aftaleprier til erhverv.
Priser hentet: 2026-06-10 23:56. Alle priser er dagspriser ekskl. moms. Fragt beregnes separat — se tabellen ovenfor.